モリンガの成分

モリンガ 調製粉乳 生卵 小松菜
エネルギー(kcal) 378 514 151 14
タンパク質(g) 35.9 12.4 12.3 1.5
脂質(g) 4.5 26.8 10.3 0.2
糖質(g) 17.9 55.9 0.3 2.4
食物繊維(g) 30.6 0 1.9
ナトリウム(mg) 39 140 140 15
カルシウム(mg) 450 370 51 170
リン(mg) 1,500 220 180 5
鉄(mg) 6.5 6.5 1.8 2.8
カリウム(mg) 2,400 500 130 500
マグネシウム(mg) 210 40 11 12
亜鉛(mg) 1.1 0.34 0.08 0.06
銅(mg) 0.6 2.8 1.3 0.2
マンガン(mg) 31 0.05 0.02 0.13
ビタミンA(µg) 806 560 150 260
ビタミンB1(mg) 0.26 0.41 0.06 0.09
ビタミンB2(mg) 1.28 0.72 0.43 0.13
ナイアシン(mg) 6.2 5.4 0.1 1.0
ビタミンB6(mg) 1.1 0.35 0.08 0.12
ビタミンE(mg) 64.3 5.5 1.0 0.9
ビタミンD(µg) 1.7 9.3 0 0
ビタミンC 39 53 0 39
ビタミンK(µg) 2,000 24 13 210
葉酸(µg) 490 82 43 110
ビオチン(µg) 48.2 - - -
パントテン酸 1.4 2.2 1.45 0.3
リジン(mg) 1200 1,100 890 100
ヒスチジン(mg) 430 320 310 40
フェニルアラニン(mg) 1000 550 640 92
ロイシン(mg) 1300 1,300 1,100 130
メチオニン(mg) 690 320 400 20
パリン(mg) 1000 840 830 100
スレオニン(mg) 970 700 570 70
トリプトファン(mg) 200 180 190 37
イソロイシン(mg) 660 770 680 74
アルギニン(mg) 2000 370 780 95
チロシン(mg) 390 410 500 50
アラニン(mg) 2900 540 700 94
グリシン(mg) 5000 250 410 81
プロリン(mg) 2700 1,100 470 70
グルタミン酸h(mg) 3600 2,500 1,600 250
セリンh(mg) 1100 620 840 67
アスパラギン酸(mg) 2200 1,200 1,300 170
シスチン(mg) 200 230 320 15
βカロチン当量(µg) 9,670 85 17 3,100
ポリフェノール(mg) 2,200 - - -
モリブデン(mg) 0.2 - - -
イノシトール(mg) 637 - - -
コリン(mg) 40 - - -
γ-アミノ酪酸(mg) 164 - - -

※分析 モリンガ:(株)日本食品機能分析研究所 調製粉乳・生卵・小松菜:五訂増補日本食品標準成分表による